
Celestyal Crystal ile Yunan Adaları , Atina
Gemi'de 7 Gece 8 Gün Herşey Dahil Konaklama
KUŞADASI'ndan hareket...
Rodos, Girit, Santorini, Milos, Mikonos, Atina ( Pire )
GÜN | KALKIŞ YERİ | VARIŞ ZAMANI | KALKIŞ ZAMANI |
1 | KUŞADASI | 20:00 | |
2 | GİRİT | 10:00 | 19:00 |
3 | SANTORINI | 07:00 | - |
4 | SANTORINI | 00:30 | |
5 | SANTORINI | 08:00 | |
5 | MIKANOS | 02:00 | |
5 | MIKANOS | 09:00 | 19:00 |
6 | MILOS | 07:00 | 17:00 |
7 | ATINA ( PIRE ) | 12:30 | 18:00 |
8 | KUŞADASI | 13:00 | - |
Celestyal Cruises'un yeni gemisi Journey, 630 kabini ve 149 balkonlu odasıyla konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor. Gemide 7 restoran, 8 bar, güneşlenme terasları, SPA, fitness alanı ve iki konferans salonu yer alıyor. Journey, özgür ruhu ve keşfi simgeliyor, geniş ve lüks kamaralarıyla dikkat çekiyor. Yeme içme konusunda ise Akdeniz'den Asya'ya kadar zengin menüler sunuluyor. Grand Süit misafirlerine özel konsiyerj hizmeti, güneşlenme güvertesi ve mini bar gibi ayrıcalıklar sağlanıyor. Gemi, toplantı ve etkinlikler için de ideal.
Program Detayları | Varış | Hareket |
---|
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 14.04.2025 - 21.04.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 21.04.2025 - 28.04.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 28.04.2025 - 05.05.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 05.05.2025 - 12.05.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 12.05.2025 - 19.05.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 19.05.2025 - 26.05.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 26.05.2025 - 02.06.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 02.06.2025 - 09.06.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 09.06.2025 - 16.06.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 16.06.2025 - 23.06.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 23.06.2025 - 30.06.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 30.06.2025 - 07.07.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 07.07.2025 - 14.07.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 14.07.2025 - 21.07.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 21.07.2025 - 28.07.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 28.07.2025 - 04.08.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 04.08.2025 - 11.08.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 11.08.2025 - 18.08.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 18.08.2025 - 25.08.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 25.08.2025 - 01.09.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 01.09.2025 - 08.09.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 08.09.2025 - 15.09.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 15.09.2025 - 22.09.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 22.09.2025 - 29.09.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 29.09.2025 - 06.10.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 06.10.2025 - 13.10.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 13.10.2025 - 20.10.2025 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 810,75 € | 1.240,00 € | 810,75 € | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 924,50 € | 1.415,00 € | 924,50 € | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 1.020,75 € | 1.560,00 € | 1.020,75 € | - | XA DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.064,50 € | 1.630,00 € | 1.064,50 € | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.167,00 € | 1.790,00 € | 1.167,00 € | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.213,25 € | 1.860,00 € | 1.213,25 € | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 1.300,75 € | 1.990,00 € | 1.300,75 € | - |
Olympos'ta muhteşem bir doğa, eşsiz bir deniz, eğlenceli geceler ve dahası...
Yeni Model Otobüsler 3 Gece 3 GünKaradeniz'in En Güzel Tonları, Yeşil ve Mavinin uyumunu, Doğal güzelliklere Bellimatur'la yaşayın.
Yeni Model Otobüslerle 8 Gün - 7 GeceDatça Marmaris ve Akyaka Turu (Haftasonu Fırsatı)
Yeni Model Otobüsler 2 Gün 1 Gece2 Gece Edirne 5 Yıldızlı Margi Hotel Konaklama ayrıcalığı ile... DUPNİSA MAĞARASI TURU DAHİL!
Yeni Model Otobüslerle 3 Gün 3 Gece