| Gün | Liman | Varış | Kalkış |
| Salı | Kuşadası | 12:30 | |
| Salı | Patmos* | 16:00 | 21:00 |
| Çar | Rodos | 07:00 | 18:00 |
| Per | Santorini* | 07:00 | 20:00 |
| Cuma | Atina (Lavrion) | 06:00 | 11:00 |
| Cuma | Mikonos* | 16:00 | 23:00 |
| Cts | Kuşadası | 07:00 |
CELESTYAL PAY
ÖNEMLİ BİLGİLER
Belirtilen fiyatlar EURO cinsinden olup, fiyatlar 2 kişilik kabinde vergi dahil kişi başıdır. Fiyatlar hazırlandığı zaman geçerli olan masraflar esas alınarak hesaplanmıştır. Yakıt fiyatları, döviz dalgalanmaları ve benzeri fiyat değişiklikleri durumunda yukarıdaki fiyatlarda değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Programda belirttiğimiz gemi, transfer, vb. hizmet sağlayıcılarından kaynaklı herhangi bir değişiklikte (saatler, limanlar, vb.) Karavan Cruises sorumlu değildir ve programın genel yapısını ve içeriğini bozmadan değiştirme ve düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Tur programına katılabilmek için en az 6 ay geçerliliği olan bir pasaport gerekmektedir. Pasaportunda Kıbrıs damgası bulunanlar Yunanistan’a giriş yapamazlar. Tur iptal şartları ve diğer hükümler sözleşmemizdeki gibi geçerlidir.
Turlarımıza katılım için schengen vizesi zorunludur.
| Program Detayları | Varış | Hareket |
|---|
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 24.03.2026 - 28.03.2026 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 549,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 624,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | - | - | - | XA/XBO DIŞ KABİN | Sorunuz | 704,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 734,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 784,00 € | - | - | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 844,00 € | - | - | - | BA SUİT KABİN | Sorunuz | 1.114,00 € | - | - | - | SJA SUİT KABİN | Sorunuz | 1.204,00 € | - | - | - |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 31.03.2026 - 04.04.2026 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 549,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 624,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | - | - | - | XA/XBO DIŞ KABİN | Sorunuz | 704,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 734,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 784,00 € | - | - | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 844,00 € | - | - | - | BA SUİT KABİN | Sorunuz | 1.114,00 € | - | - | - | SJA SUİT KABİN | Sorunuz | 1.204,00 € | - | - | - |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 03.11.2026 - 07.11.2026 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 549,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 624,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | - | - | - | XA/XBO DIŞ KABİN | Sorunuz | 704,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 734,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 784,00 € | - | - | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 844,00 € | - | - | - | BA SUİT KABİN | Sorunuz | 1.114,00 € | - | - | - | SJA SUİT KABİN | Sorunuz | 1.204,00 € | - | - | - |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 10.11.2026 - 14.11.2026 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 549,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 624,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | - | - | - | XA/XBO DIŞ KABİN | Sorunuz | 704,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 734,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 784,00 € | - | - | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 844,00 € | - | - | - | BA SUİT KABİN | Sorunuz | 1.114,00 € | - | - | - | SJA SUİT KABİN | Sorunuz | 1.204,00 € | - | - | - |
| Tarih | Seçenekler | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | 17.11.2026 - 21.11.2026 | IA İÇ KABİN | Sorunuz | 549,00 € | - | - | - | IB İÇ KABİN | Sorunuz | 624,00 € | - | - | - | IC İÇ KABİN | Sorunuz | 674,00 € | - | - | - | XA/XBO DIŞ KABİN | Sorunuz | 704,00 € | - | - | - | XB DIŞ KABİN | Sorunuz | 734,00 € | - | - | - | XC DIŞ KABİN | Sorunuz | 784,00 € | - | - | - | XD DIŞ KABİN | Sorunuz | 844,00 € | - | - | - | BA SUİT KABİN | Sorunuz | 1.114,00 € | - | - | - | SJA SUİT KABİN | Sorunuz | 1.204,00 € | - | - | - |
Msc Lirica ile İzmir Hareketli Ege & Adriyatik
MSC Lirica 7 GeceCelestyal Discovery ile Yunan Adaları & Atina 2026 Kış Programı 3 Gece 4 Gün
Celestyal Discovery 3 Gece 4 GünCelestyal Discovery ile Yunan Adaları & Atina 2026 Yaz Programı 3 Gece 4 Gün
Celestyal Discovery 3 Gece 4 GünCelestyal Discovery ile Yunan Adaları & Atina 2026 Yaz Programı 4 Gece 5 Gün
Celestyal Discovery 4 Gece 5 GünSelectum Blu ile Çeşme Çıkışlı Yunan Adaları 4 Gece 5 Gün
Cruise 4 Gece 5 Gün